Tổng quan
Hybrid tự sạc — 4.92L/100km cho MPV 7 chỗ, tiết kiệm ngang sedan hạng B
Innova Cross HEV sử dụng hệ thống hybrid tự sạc — pin được nạp tự động qua phanh tái tạo năng lượng và động cơ xăng, không cần cắm sạc. Hệ thống gồm:- Động cơ xăng Atkinson 2.0L M20A-FXS (150 mã lực, 188 Nm)
- Mô-tơ điện (111 mã lực, 206 Nm)
- Tổng công suất hệ thống: 183 mã lực
- Hộp số e-CVT chuyên dụng cho hybrid
| Điều kiện | Innova Cross HEV | Innova Cross V (xăng) |
|---|---|---|
| Nội đô | 4.35L/100km | ~9.0L/100km |
| Hỗn hợp | 4.92L/100km | ~6.8L/100km |
Ghế thương gia hàng 2 — Trải nghiệm hạng thương gia trên MPV
Khác biệt nội thất lớn nhất giữa bản HEV và bản V nằm ở hàng ghế thứ 2. Bản V có 8 chỗ (ghế hàng 2 dạng bench 3 người, chỉnh cơ). Bản HEV có 7 chỗ với 2 ghế thương gia tách biệt:- Chỉnh điện 4 hướng — ngả lưng sâu theo ý muốn.
- Đệm đỡ bắp chân chỉnh điện 2 hướng — nâng chân khi ngả ghế, tạo tư thế nghỉ ngơi thoải mái trên đường dài.
- Bệ tỳ tay riêng cho mỗi ghế.
Toyota Safety Sense — Trang bị an toàn mà bản V không có
Đây là khác biệt quan trọng nhất giữa hai phiên bản. Bản HEV được trang bị gói Toyota Safety Sense đầy đủ — bản V hoàn toàn không có:- Cảnh báo tiền va chạm (PCS) — tự động phanh khi phát hiện nguy cơ đâm va.
- Kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) — tự bám đuôi xe trước, giảm mệt mỏi đường dài và tắc đường.
- Cảnh báo lệch làn (LDA) & Hỗ trợ giữ làn (LTA).
- Đèn chiếu xa tự động (AHB).
- Cảnh báo điểm mù (BSM) — đặc biệt quan trọng với MPV cỡ lớn khi chuyển làn.
- Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) — cảnh báo khi lùi ra khỏi bãi đỗ.
Trang bị cao cấp hơn bản V — Cửa sổ trời, mâm 18 inch, gương gập tự động
Ngoài hybrid, ghế thương gia và TSS, bản HEV còn được trang bị thêm:- Cửa sổ trời toàn cảnh — bản V không có. Tạo cảm giác thoáng đãng cho cả khoang cabin.
- Mâm hợp kim 18 inch (bản V: 17 inch) với lốp 225/50R18 — bám đường tốt hơn.
- Đèn chiếu sáng ban ngày DRL + cân bằng góc chiếu tự động (bản V chỉnh tay).
- Gương chiếu hậu gập điện tự động (bản V gập điện thường).
- Lẫy chuyển số trên vô-lăng — bản HEV có, giúp kiểm soát hộp số linh hoạt hơn khi cần.
Chênh ~180 triệu so với bản V — Được những gì?
| Trang bị | Innova Cross V (825 tr) | Innova Cross HEV (1.005 tr) |
|---|---|---|
| Động cơ | 2.0L xăng (172 HP) | 2.0L hybrid (183 HP) |
| Tiêu hao hỗn hợp | ~6.8L/100km | 4.92L/100km |
| Toyota Safety Sense | Không | Đầy đủ (PCS, ACC, LDA...) |
| Cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có |
| Ghế hàng 2 | Bench 3 người (8 chỗ) | Thương gia chỉnh điện (7 chỗ) |
| Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh |
| Mâm xe | 17 inch | 18 inch |
| Tiết kiệm xăng/năm (vs bản V) | — | ~6.5 triệu/năm |
Innova Cross HEV phù hợp với ai?
Innova Cross HEV dành cho người muốn sở hữu MPV hybrid duy nhất phân khúc C — kết hợp vận hành êm ái nhất dòng Innova, ghế thương gia cho hành khách VIP, gói an toàn TSS đầy đủ nhất phân khúc, và tiêu hao nhiên liệu ngang sedan hạng B. Xe phù hợp cho cả gia đình cần xe đi xa lẫn doanh nghiệp cần xe đưa đón khách — với tổng công suất 183 mã lực, xe có thừa sức chở đầy tải trên đường trường và cao tốc. Nếu cần 8 chỗ hoặc ngân sách hạn chế hơn, bản xăng V (825 triệu) đáp ứng tốt — nhưng sẽ thiếu TSS, ghế thương gia và cửa sổ trời. Với Innova Cross HEV, Toyota đã đặt ra tiêu chuẩn mới cho MPV gia đình tại Việt Nam: hybrid, an toàn, sang trọng — trong một gói dưới 1.1 tỷ đồng.Thư viện
Vận hành
Công nghệ Hybrid
Tiết kiệm tối đa nhiên liệu, vận hành êm ái, giảm phát thải và khả năng tăng tốc hứng khởi.
Động cơ
Động cơ M20A-FXS hoàn toàn mới vận hành mạnh mẽ và hiệu quả hơn.An toàn
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.
Camera 360
Hỗ trợ người lái xe an toàn bằng cách giúp người lái quan sát rõ các chướng ngại vật, từ đó tránh được những va chạm không đáng có khi di chuyển hoặc đỗ xe trong khu vực hẹp.
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Khi lùi từ vị trí đỗ, hệ thống sẽ phát hiện các xe di chuyển đến gần từ phía sau và còi báo hiệu sẽ kêu để cảnh báo hỗ trợ người lái lùi xe an toàn.
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Là công nghệ an toàn chủ động sử dụng radar gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước cùng với camera để phát hiện các phương tiện phía trước. Đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ để đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Là hệ thống an toàn chủ động, khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Cảnh báo người lái khi có xe di chuyển trong vùng mù (vị trí không quan sát được qua gương chiếu hậu ngoài xe) giúp xe vận hành an toàn hơn đặc biệt khi chuyển làn.
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) & Hỗ trợ giữ làn đường(LTA)
Hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo và đèn cảnh báo khi xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ từ người lái. Hệ thống cũng có thể kích hoạt hỗ trợ người lái để chiều chỉnh bánh lái và ngăn không cho xe khỏi làn đường.
Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Là hệ thống an toàn chủ động giúp cải thiện tầm nhìn của người lái vào ban đêm. Hệ thống có thể tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi phát hiện các xe đi ngược chiều, xe đi phía trước và tự động trở về chế độ chiếu xa khi không còn xe đi ngược chiều và xe phía trước.Thông số kỹ thuật
| Thông số | Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | M20A-FKS, Xăng Dynamic Force, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC | M20A-FXS, Xăng + Động cơ điện, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1987 | 1987 |
| Công suất tối đa (mã lực/vòng/phút) | Động cơ xăng: 171 – 172 / 6600 | Động cơ xăng: 150 – 152 / 6000 Động cơ điện: 111 – 113 Tổng công suất: 183 – 186 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | Động cơ xăng: 205 / 4500 – 4900 (một số nguồn 4400-5200) | Động cơ xăng: 187 – 188 / 4400 – 5200 Động cơ điện: 206 |
| Hộp số | Tự động vô cấp CVT (Direct Shift CVT) | Tự động vô cấp e-CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | ECO, NORMAL | EV Mode, ECO, NORMAL, PWR |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị: Khoảng 8.7 – 9.0 Ngoài đô thị: Khoảng 6.0 – 6.5 Kết hợp: Khoảng 7.2 – 7.5 |
Trong đô thị: Khoảng 4.35 Ngoài đô thị: Khoảng 5.26 Kết hợp: Khoảng 4.92 |
| Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Đĩa thông gió / Đĩa đặc | Đĩa thông gió / Đĩa đặc |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Mâm xe | Hợp kim, 17 inch | Hợp kim, 18 inch |
| Lốp xe | 215/60R17 | 225/50R18 |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, ngả lưng | Gập 50:50, ngả lưng |
| Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số |
| Màn hình đa thông tin | TFT 7 inch | TFT 7 inch |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
| Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) |
| Đèn LED ban ngày | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | LED | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng |
| Cốp điều khiển điện | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch | Màn hình cảm ứng 10.1 inch |
| Kết nối | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời (Tiện nghi) | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Cốp điều khiển điện (Tiện nghi) | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Hàng ghế thứ 2 (Tiện nghi) | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Toyota Safety Sense (TSS) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau (8 cảm biến) | Trước & Sau (8 cảm biến) |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPWS) | Có | Có |
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |

