Tổng quan
Giá xe Toyota Innova Cross 2.0G
Innova Cross 2.0G có giá niêm yết 730 triệu đồng, chính thức trở thành phiên bản rẻ nhất của dòng Innova Cross. So với bản 2.0V (825 triệu) rẻ hơn 95 triệu, và lấp đầy khoảng trống giá giữa bản V với Veloz Cross CVT TOP (660 triệu).| Phiên bản | Giá niêm yết | Động cơ | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| Innova Cross 2.0G | 730 triệu | Xăng 2.0L | 8 chỗ |
| Innova Cross 2.0V | 825 triệu | Xăng 2.0L | 8 chỗ |
| Innova Cross HEV | 990 triệu | Hybrid 2.0L | 7 chỗ |
Thiết kế ngoại thất
Innova Cross 2.0G giữ nguyên thiết kế tổng thể của dòng Innova Cross — phong cách SUV mạnh mẽ kết hợp sự rộng rãi đặc trưng của MPV. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn và hệ thống đèn LED sắc nét. Thân xe với các đường gân dập nổi, phần đuôi cản sau hình thang khỏe khoắn cùng cụm đèn hậu full-LED. Kích thước tổng thể: 4.755 x 1.845 x 1.785 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm — tạo không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc MPV cỡ trung. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất so với bản V là bộ mâm hợp kim 16 inch (bản V: 17 inch), đi kèm lốp 205/65R16 dày hơn. Ưu điểm: vận hành êm ái hơn và chi phí thay lốp thấp hơn — phù hợp cho khách hàng đi đường dài hoặc chạy dịch vụ. Xe có 5 màu ngoại thất: Đen, Trắng Ngọc Trai, Bạc, Xanh Ánh Đen, Nâu Đồng.Nội thất 8 chỗ ngồi
Innova Cross 2.0G sử dụng cấu hình 8 chỗ ngồi với ghế bọc da, ghế hàng 2 dạng bench (ghế băng) — khác bản HEV dùng ghế thương gia Captain Seat 7 chỗ. Hàng ghế 2 và 3 có thể gập phẳng linh hoạt, tạo không gian khoang hành lý lên đến gần 1.000 lít. Trang bị tiện nghi nổi bật trên bản 2.0G:- Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto
- Điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau
- Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động (Auto Hold)
- Khởi động bằng nút bấm Start/Stop
- Điều khiển hành trình Cruise Control
Trang bị lược giản so với bản 2.0V
Để đạt mức giá 730 triệu, bản G tinh giản một số tiện nghi gia tăng. Tuy nhiên, các trang bị cốt lõi (điều hòa tự động, phanh tay điện tử, 6 túi khí) đều giữ nguyên.| Trang bị | 2.0G | 2.0V |
|---|---|---|
| Vô-lăng | Nhựa | Bọc da + lẫy chuyển số |
| Đồng hồ taplo | Analog + TFT 4,2 inch | Màn hình 7 inch |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng |
| Cốp sau | Mở cơ | Cốp điện |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 |
| Mâm xe | 16 inch | 17 inch |
| Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
| Gương chống chói tự động | Không | Có |
| Đèn DRL ban ngày | Không | Có |
Động cơ và vận hành
Innova Cross 2.0G sử dụng chung khối động cơ xăng 2.0L Dynamic Force (M20A-FKS) với bản 2.0V — công suất 172 mã lực, mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Hộp số tự động vô cấp Direct Shift CVT, hệ dẫn động cầu trước. Nền tảng khung gầm TNGA liền khối (thay cho khung rời đời Innova cũ) giúp xe vận hành êm ái, cứng vững hơn. Hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh dầm xoắn phía sau. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,2L/100km — tiết kiệm hơn 10-15% so với thế hệ Innova trước, phù hợp cho cả sử dụng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.Trang bị an toàn
Dù là phiên bản tiêu chuẩn, Innova Cross 2.0G vẫn giữ đầy đủ hệ thống an toàn chủ động và bị động:- 6 túi khí (trước, bên, rèm)
- Chống bó cứng phanh (ABS) + Phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
- Cân bằng điện tử (VSC)
- Kiểm soát lực kéo (TRC)
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
- Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)
- Camera lùi + 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau
Thông số kỹ thuật Toyota Innova Cross 2.0G
| Giá niêm yết | 730.000.000 VNĐ |
| Kích thước DxRxC | 4.755 x 1.845 x 1.785 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.850 mm |
| Số chỗ ngồi | 8 chỗ |
| Động cơ | Xăng 2.0L, 4 xi-lanh, DOHC, Dual VVT-i |
| Công suất | 172 mã lực |
| Mô-men xoắn | 205 Nm |
| Hộp số | CVT (Direct Shift) |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Treo trước / sau | MacPherson / Thanh dầm xoắn |
| Mâm xe | Hợp kim 16 inch |
| Lốp | 205/65R16 |
| Đèn trước | LED (không DRL, không cân bằng góc chiếu) |
| Đèn hậu | Full-LED |
| Màn hình giải trí | 8 inch cảm ứng |
| Đồng hồ taplo | Analog + TFT 4,2 inch |
| Ghế | Bọc da, ghế lái chỉnh cơ |
| Phanh tay | Điện tử + Auto Hold |
| Túi khí | 6 |
| Camera | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | 8 (trước + sau) |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia |
| Bảo hành | 5 năm / 150.000 km* |
Ai nên chọn Innova Cross 2.0G?
Gia đình đông người: Cấu hình 8 chỗ thực dụng, không gian rộng, ghế gập linh hoạt — phù hợp gia đình 5-8 người di chuyển hàng ngày hoặc đi xa. Kinh doanh dịch vụ: Tiêu hao nhiên liệu thấp (6,2L/100km), chi phí bảo dưỡng hợp lý, độ bền Toyota — tối ưu cho vận tải hành khách, đưa đón khách hoặc doanh nghiệp cần xe đa dụng. Người mua muốn tối ưu ngân sách: Tiết kiệm gần 100 triệu so với bản V mà vẫn giữ nguyên động cơ 172 mã lực, khung gầm TNGA và hệ thống an toàn 6 túi khí.Câu hỏi thường gặp
Innova Cross 2.0G giá bao nhiêu?
Giá niêm yết 730 triệu đồng. Giá lăn bánh tại TP.HCM dao động tùy chương trình ưu đãi — liên hệ Toyota Bình Chánh để nhận báo giá chính xác.Innova Cross 2.0G khác gì bản 2.0V?
Rẻ hơn 95 triệu, giữ nguyên động cơ và khung gầm. Khác biệt chính: mâm 16 inch, ghế lái chỉnh cơ, vô-lăng nhựa, camera lùi (thay vì 360), màn hình đồng hồ 4,2 inch (thay vì 7 inch), cốp mở cơ. Trang bị an toàn gần như tương đương.Innova Cross 2.0G có bao nhiêu chỗ ngồi?
8 chỗ (ghế dạng bench). Bản HEV là 7 chỗ với ghế Captain Seat hàng 2.Innova Cross 2.0G có phù hợp chạy dịch vụ không?
Phù hợp. Giá 730 triệu, 8 chỗ, tiêu hao khoảng 6,2L/100km, chi phí bảo dưỡng hợp lý và giá trị bán lại cao — là lựa chọn tối ưu cho hộ kinh doanh vận tải.Nên mua Innova Cross 2.0G hay Veloz Cross?
Innova Cross 2.0G (730 triệu) nhỉnh hơn Veloz Cross CVT TOP (660 triệu) về kích thước, không gian nội thất và động cơ mạnh hơn (172 mã lực vs 105 mã lực). Veloz Cross phù hợp nếu ưu tiên giá rẻ và xe nhỏ gọn cho nội thành. Innova Cross 2.0G phù hợp hơn nếu cần chở đông người hoặc chạy dịch vụ.Liên hệ Toyota Bình Chánh để nhận báo giá lăn bánh, đặt lịch lái thử hoặc tìm hiểu ưu đãi mới nhất cho Innova Cross 2.0G. 📍 Địa chỉ: YOUR_ADDRESS 📞 Hotline: YOUR_HOTLINE 🕐 Giờ làm việc: 7:30 – 17:00 (Thứ 2 – Chủ Nhật)
Thư viện
Vận hành
Vô lăng
Vô lăng được thiết kế 3 chấu bọc da, mạ bạc cao cấp tích hợp các nút bấm tiện lợi cho thao tác mượt mà hơn.
Chế độ sofa
Khả năng gập linh hoạt nâng tầm trái nghiệm, mang đến sự dễ chịu tối ưu.
Khoang hành khách
Khoảng cách hai hàng ghế rộng rãi kết hợp với mặt sàn phẳng giúp hành khách thoải mái và thư giãn trong những chuyến đi xa.
Màn hình giải trí
Màn hình giải trí lên đến 10.1 inch với khả năng kết nối điện thoại thông minh không dây mang lại sự tiện nghi hàng đầu.An toàn
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.
Camera 360
Hỗ trợ người lái xe an toàn bằng cách giúp người lái quan sát rõ các chướng ngại vật, từ đó tránh được những va chạm không đáng có khi di chuyển hoặc đỗ xe trong khu vực hẹp.Thông số kỹ thuật
| Thông số | Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | M20A-FKS, Xăng Dynamic Force, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC | M20A-FXS, Xăng + Động cơ điện, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1987 | 1987 |
| Công suất tối đa (mã lực/vòng/phút) | Động cơ xăng: 171 – 172 / 6600 | Động cơ xăng: 150 – 152 / 6000 Động cơ điện: 111 – 113 Tổng công suất: 183 – 186 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | Động cơ xăng: 205 / 4500 – 4900 (một số nguồn 4400-5200) | Động cơ xăng: 187 – 188 / 4400 – 5200 Động cơ điện: 206 |
| Hộp số | Tự động vô cấp CVT (Direct Shift CVT) | Tự động vô cấp e-CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | ECO, NORMAL | EV Mode, ECO, NORMAL, PWR |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị: Khoảng 8.7 – 9.0 Ngoài đô thị: Khoảng 6.0 – 6.5 Kết hợp: Khoảng 7.2 – 7.5 |
Trong đô thị: Khoảng 4.35 Ngoài đô thị: Khoảng 5.26 Kết hợp: Khoảng 4.92 |
| Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Đĩa thông gió / Đĩa đặc | Đĩa thông gió / Đĩa đặc |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Mâm xe | Hợp kim, 17 inch | Hợp kim, 18 inch |
| Lốp xe | 215/60R17 | 225/50R18 |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, ngả lưng | Gập 50:50, ngả lưng |
| Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số |
| Màn hình đa thông tin | TFT 7 inch | TFT 7 inch |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
| Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) |
| Đèn LED ban ngày | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | LED | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng |
| Cốp điều khiển điện | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch | Màn hình cảm ứng 10.1 inch |
| Kết nối | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời (Tiện nghi) | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Cốp điều khiển điện (Tiện nghi) | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Hàng ghế thứ 2 (Tiện nghi) | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Toyota Safety Sense (TSS) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau (8 cảm biến) | Trước & Sau (8 cảm biến) |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPWS) | Có | Có |
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |

