Tổng quan
Khung gầm TNGA liền khối — Thay đổi lớn nhất so với Innova cũ
Innova Cross V được phát triển trên nền tảng TNGA (Toyota New Global Architecture) với khung gầm liền khối (unibody) — thay vì khung gầm rời (body-on-frame) + dẫn động cầu sau như Innova đời cũ. Đây là thay đổi mang tính thế hệ, tạo ra 4 khác biệt rõ rệt khi lái:- Êm ái hơn hẳn — khung gầm liền giảm rung lắc, cách âm tốt hơn, hành khách hàng sau và hàng 3 ít bị xóc.
- Trọng tâm thấp hơn — xe bám đường tốt hơn khi vào cua, giảm cảm giác "nổ bật" đặc trưng của MPV gầm cao đời cũ.
- Sàn phẳng — không còn gù sàn giữa do trục các-đăng cầu sau, hành khách hàng 2 và 3 thoải mái hơn.
- Dẫn động cầu trước (FWD) thay vì cầu sau — tiết kiệm nhiên liệu hơn, vận hành nhẹ nhàng hơn trong đô thị.
Động cơ 2.0L 172 HP — Mạnh nhất dòng Innova, đủ cho MPV gia đình
Innova Cross V trang bị động cơ M20A-FKS dung tích 2.0L, 4 xy lanh, công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, kết hợp hộp số Direct Shift-CVT với lẫy chuyển số trên vô-lăng và 2 chế độ lái Normal/Sport. So sánh với đối thủ trực tiếp:| Mẫu xe | Công suất | Mô-men | Số chỗ | Khung gầm |
|---|---|---|---|---|
| Innova Cross V | 172 HP | 205 Nm | 8 | TNGA liền khối |
| Hyundai Custin Cao cấp | 168 HP (turbo) | 253 Nm | 7 | Liền khối |
| Innova Cross HEV (hybrid) | 183 HP (tổng) | 188 Nm + 206 Nm | 7 | TNGA liền khối |
Nội thất 8 chỗ — Sàn phẳng, ghế da, cốp điện
Innova Cross V có cấu hình 8 chỗ (3 hàng ghế: 2-3-3), trong khi bản HEV có 7 chỗ với ghế thương gia hàng 2. Chiều dài cơ sở 2,850mm — dài nhất phân khúc MPV hạng C — kết hợp sàn phẳng nhờ dẫn động cầu trước tạo không gian để chân thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Trang bị tiện nghi đáng chú ý:- Màn hình giải trí 10.1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.
- Ghế da toàn bộ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng.
- Cốp điện — tiện lợi khi chất đồ cho gia đình đông người.
- Phanh tay điện tử + Auto Hold — nâng cấp lớn so với Innova cũ (phanh tay cơ).
- Điều hòa tự động với cửa gió riêng cho cả 3 hàng ghế.
- Đồng hồ TFT 7 inch, vô-lăng da 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số, khởi động nút bấm.
- Camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau (8 cảm biến).
An toàn — 6 túi khí, camera 360, nhưng không có TSS
Innova Cross V được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, 8 cảm biến đỗ xe, ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và giám sát áp suất lốp TPMS. Điểm cần biết: Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (PCS, ACC, LDA, LTA, AHB) và cảnh báo điểm mù BSM chỉ có trên bản HEV. Bản V không có TSS — đây là khác biệt lớn nhất về an toàn giữa hai phiên bản. Nếu an toàn chủ động là ưu tiên quan trọng, bản HEV (chênh ~180 triệu) hoặc đối thủ Custin Cao cấp đáng cân nhắc.Innova Cross V vs Hyundai Custin — Đối thủ trực tiếp nhất
Custin là đối thủ duy nhất cùng phân khúc MPV hạng C với Innova Cross tại Việt Nam. So sánh nhanh:| Tiêu chí | Innova Cross V | Hyundai Custin Cao cấp |
|---|---|---|
| Số chỗ | 8 chỗ | 7 chỗ |
| Khung gầm | TNGA (Toyota) | Liền khối Hyundai |
| Động cơ | 2.0L hút khí tự nhiên | 1.5L turbo |
| Nội thất sang trọng | Thực dụng, bền | Sang trọng hơn |
| Lựa chọn Hybrid | Có (bản HEV) | Không |
| Độ bền / Giữ giá | Toyota — giữ giá tốt hơn | Mất giá nhanh hơn |
| Chi phí bảo dưỡng | Thấp hơn, phụ tùng phổ biến | Trung bình |
Innova Cross V phù hợp với ai?
Innova Cross V dành cho gia đình cần MPV 8 chỗ hiện đại, êm ái, bền bỉ và giữ giá — thay thế xứng đáng cho Innova cũ nhưng với trải nghiệm lái hoàn toàn khác. Xe cũng phù hợp cho kinh doanh dịch vụ cao cấp nhờ không gian rộng rãi, sàn phẳng và thương hiệu Toyota đáng tin cậy. Nếu ngân sách cho phép và muốn thêm TSS + cửa sổ trời + ghế thương gia + tiết kiệm nhiên liệu, hãy cân nhắc nâng lên bản HEV.Thư viện
Vận hành
Vô lăng
Vô lăng được thiết kế 3 chấu bọc da, mạ bạc cao cấp tích hợp các nút bấm tiện lợi cho thao tác mượt mà hơn.
Chế độ sofa
Khả năng gập linh hoạt nâng tầm trái nghiệm, mang đến sự dễ chịu tối ưu.
Khoang hành khách
Khoảng cách hai hàng ghế rộng rãi kết hợp với mặt sàn phẳng giúp hành khách thoải mái và thư giãn trong những chuyến đi xa.
Màn hình giải trí
Màn hình giải trí lên đến 10.1 inch với khả năng kết nối điện thoại thông minh không dây mang lại sự tiện nghi hàng đầu.An toàn
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.
Camera 360
Hỗ trợ người lái xe an toàn bằng cách giúp người lái quan sát rõ các chướng ngại vật, từ đó tránh được những va chạm không đáng có khi di chuyển hoặc đỗ xe trong khu vực hẹp.Thông số kỹ thuật
| Thông số | Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | M20A-FKS, Xăng Dynamic Force, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC | M20A-FXS, Xăng + Động cơ điện, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1987 | 1987 |
| Công suất tối đa (mã lực/vòng/phút) | Động cơ xăng: 171 – 172 / 6600 | Động cơ xăng: 150 – 152 / 6000 Động cơ điện: 111 – 113 Tổng công suất: 183 – 186 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | Động cơ xăng: 205 / 4500 – 4900 (một số nguồn 4400-5200) | Động cơ xăng: 187 – 188 / 4400 – 5200 Động cơ điện: 206 |
| Hộp số | Tự động vô cấp CVT (Direct Shift CVT) | Tự động vô cấp e-CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | ECO, NORMAL | EV Mode, ECO, NORMAL, PWR |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị: Khoảng 8.7 – 9.0 Ngoài đô thị: Khoảng 6.0 – 6.5 Kết hợp: Khoảng 7.2 – 7.5 |
Trong đô thị: Khoảng 4.35 Ngoài đô thị: Khoảng 5.26 Kết hợp: Khoảng 4.92 |
| Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Đĩa thông gió / Đĩa đặc | Đĩa thông gió / Đĩa đặc |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Mâm xe | Hợp kim, 17 inch | Hợp kim, 18 inch |
| Lốp xe | 215/60R17 | 225/50R18 |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, ngả lưng | Gập 50:50, ngả lưng |
| Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số |
| Màn hình đa thông tin | TFT 7 inch | TFT 7 inch |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
| Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) |
| Đèn LED ban ngày | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | LED | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng |
| Cốp điều khiển điện | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch | Màn hình cảm ứng 10.1 inch |
| Kết nối | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời (Tiện nghi) | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Cốp điều khiển điện (Tiện nghi) | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Hàng ghế thứ 2 (Tiện nghi) | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Toyota Safety Sense (TSS) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau (8 cảm biến) | Trước & Sau (8 cảm biến) |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPWS) | Có | Có |
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |

