Corolla Altis
870.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Sedan |
| Số chỗ | 5 chỗ |
| Hộp số | Số tự động vô cấp |
| Dung tích | 1.798 cm3 |
| Nhiên liệu | Xăng |
903.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Pickup (xe bán tải) |
| Số chỗ | 5 |
| Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp |
| Dung tích | 2.8L |
| Nhiên liệu | Dầu |
Innova Cross
960.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Minivan (xe đa dụng) |
| Số chỗ | 7 |
| Hộp số | Tự động vô cấp e-CVT. |
| Dung tích | 1.987 cc |
| Nhiên liệu | Hybrid |
Fortuner
1.055.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT |
| Dung tích | 2393cc |
| Nhiên liệu | Dầu |
Fortuner
1.185.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.393 cc |
| Nhiên liệu | Dầu |
Camry
1.220.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Sedan |
| Số chỗ | 5 |
| Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
| Dung tích | 1.987 cc |
| Nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) |
Fortuner
1.290.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT |
| Dung tích | 2.694 cc |
| Nhiên liệu | Xăng |
Fortuner
1.290.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.694 cc |
| Nhiên liệu | Xăng 2.7L 2TR-FE |
Fortuner
1.350.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.755 cc |
| Nhiên liệu | Diesel 2.8L 1GD-FTV |
Fortuner
1.395.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.694 cc |
| Nhiên liệu | Xăng 2.7L 2TR-FE |
Camry
1.460.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Sedan |
| Số chỗ | 5 |
| Hộp số | Số tự động vô cấp E-CVT |
| Dung tích | 2.488 cc |
| Nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) |
Camry
Khoảng giá: từ 1.460.000.000 ₫ đến 1.472.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Sedan |
| Số chỗ | 5 |
| Hộp số | Số tự động vô cấp E-CVT |
| Dung tích | 2.488 cc |
| Nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) |
