Tổng quan
Nếu những thế hệ Innova trước đây ghi dấu ấn bởi sự bền bỉ của một chiếc xe "nồi đồng cối đá", thì Toyota Innova Cross Hybrid 2026 lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Là người trực tiếp tư vấn cho hàng trăm khách hàng, tôi nhận thấy sự thay đổi lớn nhất không nằm ở ngoại hình, mà nằm ở cách chiếc xe này phục vụ người dùng.
Thay đổi từ nền tảng: Khung gầm liền khối TNGA
Khác với cấu trúc khung gầm rời của thế hệ cũ, Innova Cross Hybrid chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm liền khối TNGA-C.
-
Cảm giác lái: Xe vận hành chắc chắn và linh hoạt hơn, đặc biệt là giảm thiểu đáng kể hiện tượng bồng bềnh khi vào cua – điều mà nhiều gia đình trước đây thường phàn nàn.
-
Tiện nghi: Hệ dẫn động cầu trước giúp sàn xe phẳng hơn, tạo không gian ngồi rộng rãi và thoải mái hơn cho tất cả các hàng ghế.
Động cơ Hybrid: Giải pháp kinh tế và vận hành êm ái
Nhiều khách hàng hỏi tôi rằng xe Hybrid có thực sự khác biệt? Câu trả lời nằm ở sự tĩnh lặng.
-
Vận hành: Trong điều kiện đô thị, xe ưu tiên sử dụng mô-tơ điện, mang lại sự yên tĩnh gần như tuyệt đối trong cabin.
-
Tiết kiệm: Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 4.3L/100km theo công bố của nhà sản xuất. Với một chiếc MPV 7 chỗ bề thế, đây là con số thực sự ấn tượng, giúp chủ xe tiết kiệm một khoản chi phí vận hành đáng kể sau vài năm sử dụng.
Nội thất tối ưu: Ưu tiên sự hưởng thụ cho hành khách
Innova Cross Hybrid được định vị cho nhóm khách hàng gia đình và đưa đón VIP. Điểm đắt giá nhất chính là hàng ghế thứ 2:
-
Ghế Captain với đệm chân chỉnh điện (Ottoman): Mang lại tư thế nghỉ ngơi tốt nhất cho những hành trình dài.
-
Tiện nghi hiện đại: Cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động và màn hình giải trí 10.1 inch hỗ trợ kết nối không dây là những trang bị giúp nâng tầm trải nghiệm của mỗi thành viên trong gia đình.
Hệ thống an toàn chủ động: Khi công nghệ thay con người bảo vệ
Bản Hybrid được ưu ái trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense 3.0. Qua thực tế lái thử, các tính năng như Kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) hay Cảnh báo tiền va chạm (PCS) hoạt động rất chính xác và mượt mà, hỗ trợ đắc lực cho người lái trên cao tốc cũng như trong phố đông, giảm bớt căng thẳng khi cầm lái một chiếc xe lớn.
Kết luận
Toyota Innova Cross Hybrid 2026 không còn là lựa chọn dành cho số đông mua xe theo kiểu "ăn chắc mặc bền" thuần túy. Đây là mẫu xe dành cho những người cần một phương tiện hiện đại, an toàn và có hiệu suất vận hành tối ưu. Việc lựa chọn Innova Cross Hybrid là sự đầu tư vào chất lượng cuộc sống và sự an tâm trên mỗi cung đường.
Thư viện
Vận hành
Công nghệ Hybrid
Tiết kiệm tối đa nhiên liệu, vận hành êm ái, giảm phát thải và khả năng tăng tốc hứng khởi.
Động cơ
Động cơ M20A-FXS hoàn toàn mới vận hành mạnh mẽ và hiệu quả hơn.An toàn
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.
Camera 360
Hỗ trợ người lái xe an toàn bằng cách giúp người lái quan sát rõ các chướng ngại vật, từ đó tránh được những va chạm không đáng có khi di chuyển hoặc đỗ xe trong khu vực hẹp.
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Khi lùi từ vị trí đỗ, hệ thống sẽ phát hiện các xe di chuyển đến gần từ phía sau và còi báo hiệu sẽ kêu để cảnh báo hỗ trợ người lái lùi xe an toàn.
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Là công nghệ an toàn chủ động sử dụng radar gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước cùng với camera để phát hiện các phương tiện phía trước. Đồng thời tự động điều chỉnh tốc độ để đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Là hệ thống an toàn chủ động, khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Cảnh báo người lái khi có xe di chuyển trong vùng mù (vị trí không quan sát được qua gương chiếu hậu ngoài xe) giúp xe vận hành an toàn hơn đặc biệt khi chuyển làn.
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) & Hỗ trợ giữ làn đường(LTA)
Hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo và đèn cảnh báo khi xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ từ người lái. Hệ thống cũng có thể kích hoạt hỗ trợ người lái để chiều chỉnh bánh lái và ngăn không cho xe khỏi làn đường.
Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Là hệ thống an toàn chủ động giúp cải thiện tầm nhìn của người lái vào ban đêm. Hệ thống có thể tự động chuyển từ chế độ chiếu xa sang chiếu gần khi phát hiện các xe đi ngược chiều, xe đi phía trước và tự động trở về chế độ chiếu xa khi không còn xe đi ngược chiều và xe phía trước.Thông số kỹ thuật
| Thông số | Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | M20A-FKS, Xăng Dynamic Force, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC | M20A-FXS, Xăng + Động cơ điện, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1987 | 1987 |
| Công suất tối đa (mã lực/vòng/phút) | Động cơ xăng: 171 – 172 / 6600 | Động cơ xăng: 150 – 152 / 6000 Động cơ điện: 111 – 113 Tổng công suất: 183 – 186 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | Động cơ xăng: 205 / 4500 – 4900 (một số nguồn 4400-5200) | Động cơ xăng: 187 – 188 / 4400 – 5200 Động cơ điện: 206 |
| Hộp số | Tự động vô cấp CVT (Direct Shift CVT) | Tự động vô cấp e-CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | ECO, NORMAL | EV Mode, ECO, NORMAL, PWR |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị: Khoảng 8.7 – 9.0 Ngoài đô thị: Khoảng 6.0 – 6.5 Kết hợp: Khoảng 7.2 – 7.5 |
Trong đô thị: Khoảng 4.35 Ngoài đô thị: Khoảng 5.26 Kết hợp: Khoảng 4.92 |
| Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Đĩa thông gió / Đĩa đặc | Đĩa thông gió / Đĩa đặc |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Mâm xe | Hợp kim, 17 inch | Hợp kim, 18 inch |
| Lốp xe | 215/60R17 | 225/50R18 |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, ngả lưng | Gập 50:50, ngả lưng |
| Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số |
| Màn hình đa thông tin | TFT 7 inch | TFT 7 inch |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
| Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) |
| Đèn LED ban ngày | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | LED | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng |
| Cốp điều khiển điện | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch | Màn hình cảm ứng 10.1 inch |
| Kết nối | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời (Tiện nghi) | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Cốp điều khiển điện (Tiện nghi) | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Hàng ghế thứ 2 (Tiện nghi) | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Toyota Safety Sense (TSS) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau (8 cảm biến) | Trước & Sau (8 cảm biến) |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPWS) | Có | Có |
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |

