Yaris Cross
650.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Crossover |
| Số chỗ | 5 |
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp |
| Dung tích | 1.496 cm3 |
| Nhiên liệu | Xăng |
Yaris Cross
728.000.000 ₫
| Kiểu dáng | Crossover |
| Số chỗ | 5 |
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp kép (D-CVT) |
| Dung tích | 1.496 cm3 |
| Nhiên liệu | Hybrid |
Fortuner
1.185.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.393 cc |
| Nhiên liệu | Dầu |
Fortuner
1.290.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.694 cc |
| Nhiên liệu | Xăng 2.7L 2TR-FE |
Fortuner
1.350.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.755 cc |
| Nhiên liệu | Diesel 2.8L 1GD-FTV |
Fortuner
1.395.000.000 ₫
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 7 chỗ |
| Hộp số | Tự động 6 cấp (6AT) |
| Dung tích | 2.694 cc |
| Nhiên liệu | Xăng 2.7L 2TR-FE |
