Tổng quan
Nếu các bác đang mong chờ một chiếc Innova cầu sau, số sàn để "cày" dịch vụ như 10 năm trước, thì Innova Cross V 2026 sẽ làm các bác bất ngờ. Đây không còn là chiếc xe để kinh doanh thuần túy, mà là một chiếc SUV lai MPV được Toyota thiết kế lại hoàn toàn để phục vụ những gia đình hiện đại – những người cần một chiếc xe đẹp để đi làm và đủ rộng rãi, an toàn để chở cả nhà đi chơi cuối tuần.
Trải nghiệm vận hành: "Mượt" đến từng nhịp ga
Nhiều bác cầm lái đời cũ sẽ thấy hụt hẫng lúc đầu vì Innova Cross V không còn tiếng gầm gừ của cầu sau. Nhưng thay vào đó là sự tĩnh lặng đến ngạc nhiên.- Hộp số CVT: Loại bỏ hoàn toàn cảm giác giật khi chuyển số. Trong phố đông, các bác chỉ cần mớm nhẹ chân ga là xe lướt đi, cực kỳ từ tốn.
- Vô lăng trợ lực điện: Rất nhẹ khi đi chậm. Việc xoay sở chiếc xe dài gần 4.8m trong bãi đỗ chật hẹp giờ đây nhẹ nhàng như lái một chiếc sedan.
Khung gầm TNGA: "Liều thuốc" cho người hay say xe
Đây là thay đổi đắt giá nhất. Việc chuyển từ khung gầm rời (Ladder Frame) sang khung gầm liền khối TNGA giúp xe hạ thấp trọng tâm. Trải nghiệm thực tế cho thấy, hiện tượng "sàng lắc" hay bồng bềnh đặc trưng của Innova đời cũ đã biến mất. Nếu gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ hay bị say xe, sự đầm chắc và êm ái của khung gầm mới chính là sự đầu tư xứng đáng nhất.Không gian "ông chủ" trên xe 7 chỗ thực thụ
Khác với các dòng xe 5+2 chật chội trên thị trường, Innova Cross V là chiếc 7 chỗ đúng nghĩa:- Hàng ghế thứ 3: Người lớn cao 1m7 vẫn ngồi thoải mái, đầu gối có khoảng cách tốt với ghế trước.
- Tiện nghi: Màn hình giải trí 10.1 inch sắc nét, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động (Auto Hold) và cửa gió điều hòa đến từng vị trí ngồi.
An toàn TSS 2.0: Lá chắn vô hình cho gia đình
Tại sao nên chọn bản V? Câu trả lời nằm ở gói Toyota Safety Sense 2.0. Hệ thống này hoạt động như một người trợ lý thức trực:- Cảnh báo tiền va chạm (PCS).
- Kiểm soát hành trình chủ động (DRCC).
- Đèn pha tự động thích ứng (AHB).
Kết luận: Innova Cross V dành cho ai?
Toyota Innova Cross V 2026 không dành cho những người thích bóng bẩy viển vông. Nó dành cho người trụ cột gia đình thực tế: Cần sự bền bỉ của máy xăng Toyota, chi phí bảo dưỡng rẻ, không gian rộng rãi và đặc biệt là giá trị bán lại cực tốt.Thư viện
Vận hành
Vô lăng
Vô lăng được thiết kế 3 chấu bọc da, mạ bạc cao cấp tích hợp các nút bấm tiện lợi cho thao tác mượt mà hơn.
Chế độ sofa
Khả năng gập linh hoạt nâng tầm trái nghiệm, mang đến sự dễ chịu tối ưu.
Khoang hành khách
Khoảng cách hai hàng ghế rộng rãi kết hợp với mặt sàn phẳng giúp hành khách thoải mái và thư giãn trong những chuyến đi xa.
Màn hình giải trí
Màn hình giải trí lên đến 10.1 inch với khả năng kết nối điện thoại thông minh không dây mang lại sự tiện nghi hàng đầu.An toàn
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.
Camera 360
Hỗ trợ người lái xe an toàn bằng cách giúp người lái quan sát rõ các chướng ngại vật, từ đó tránh được những va chạm không đáng có khi di chuyển hoặc đỗ xe trong khu vực hẹp.Thông số kỹ thuật
| Thông số | Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | M20A-FKS, Xăng Dynamic Force, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC | M20A-FXS, Xăng + Động cơ điện, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1987 | 1987 |
| Công suất tối đa (mã lực/vòng/phút) | Động cơ xăng: 171 – 172 / 6600 | Động cơ xăng: 150 – 152 / 6000 Động cơ điện: 111 – 113 Tổng công suất: 183 – 186 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | Động cơ xăng: 205 / 4500 – 4900 (một số nguồn 4400-5200) | Động cơ xăng: 187 – 188 / 4400 – 5200 Động cơ điện: 206 |
| Hộp số | Tự động vô cấp CVT (Direct Shift CVT) | Tự động vô cấp e-CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | ECO, NORMAL | EV Mode, ECO, NORMAL, PWR |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị: Khoảng 8.7 – 9.0 Ngoài đô thị: Khoảng 6.0 – 6.5 Kết hợp: Khoảng 7.2 – 7.5 |
Trong đô thị: Khoảng 4.35 Ngoài đô thị: Khoảng 5.26 Kết hợp: Khoảng 4.92 |
| Hệ thống treo trước | MacPherson với thanh cân bằng | MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Đĩa thông gió / Đĩa đặc | Đĩa thông gió / Đĩa đặc |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Mâm xe | Hợp kim, 17 inch | Hợp kim, 18 inch |
| Lốp xe | 215/60R17 | 225/50R18 |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50, ngả lưng | Gập 50:50, ngả lưng |
| Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số |
| Màn hình đa thông tin | TFT 7 inch | TFT 7 inch |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector |
| Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) | Có (thuộc Toyota Safety Sense) |
| Đèn LED ban ngày | Có | Có |
| Đèn sương mù trước | LED | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng |
| Cốp điều khiển điện | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau | Tự động, 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch | Màn hình cảm ứng 10.1 inch |
| Kết nối | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth | Apple CarPlay không dây, Android Auto, USB, Bluetooth |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
| Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Cửa sổ trời (Tiện nghi) | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh (Panorama) |
| Cốp điều khiển điện (Tiện nghi) | Có | Có (có mở cốp rảnh tay/đá cốp) |
| Hàng ghế thứ 2 (Tiện nghi) | Gập 60:40, trượt, ngả lưng | 2 ghế kiểu thương gia, chỉnh điện ngả lưng và đệm chân, bàn gập |
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0V (Máy Xăng) | Toyota Innova Cross 2.0HEV (Hybrid) |
|---|---|---|
| Toyota Safety Sense (TSS) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS, Cảnh báo lệch làn LDA, Hỗ trợ giữ làn LTA, Điều khiển hành trình chủ động DRCC, Đèn chiếu xa tự động AHB) |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & Sau (8 cảm biến) | Trước & Sau (8 cảm biến) |
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPWS) | Có | Có |
| Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |

